- Hogar
- Todos los productos
- Teléfonos móviles
- Nothing Phone (2a) Plus
Nothing Phone (2a) Plus

Especificaciones completas
Red
Tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bandas 3G | HSDPA 800/850/900/1700(AWS)/1900/2100 |
Bandas 4G | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
Bandas 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
Velocidad | HSPA, LTE (CA), 5G |
Lanzamiento
Anunciado | 5 de marzo de 2024 |
Estado | Lanzamiento: 3 de agosto de 2024 |
Cuerpo
Dimensiones | 161,7 x 76,3 x 8,5 mm (6,37 x 3,00 x 0,33 pulgadas) |
Peso | 190 gramos (6,70 onzas) |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), marco de plástico, parte posterior de plástico |
Tarjeta SIM | Nano SIM + Nano SIM |
- |
IP54 - resistente a salpicaduras, agua y polvo 3 tiras de luz LED en la parte posterior (notificaciones, luz de relleno de la cámara, 26 zonas direccionables) |
Mostrar
Tipo | AMOLED, 1B colores, 120 Hz, HDR10+, 700 nits (típico), 1100 nits (HBM), 1300 nits (pico) |
Tamaño | 6,7 pulgadas, 107,5 cm2 ( ~87,1 % de relación pantalla-cuerpo) |
Resolución | 1080 x 2412 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~395 ppp) |
Protección | Vidrio Corning Gorilla 5 |
- | Pantalla siempre activa |
Plataforma
Sistema operativo | Android 14, hasta 3 actualizaciones importantes de Android, Nothing OS 3.0 |
Conjunto de chips | Mediatek Dimensity 7350 Pro (4 nm) |
UPC | Octa-core (2x3,0 GHz Cortex-A715 y 6x2,0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Mali-G610 MC4 |
Memoria
Ranura para tarjeta | No |
Interno | 256 GB 8 GB de RAM, 256 GB 12 GB de RAM |
Cámara principal
Cámara trasera |
Dual 50 MP, f/1.9, 24 mm (gran angular), 1/1.57", 1.0 µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 114˚ (ultra gran angular), 1/2.76", 0.64 µm Características Flash LED, panorama, HDR Video 4K a 30 fps, 1080p a 60/120 fps, giroscopio EIS |
Cámara frontal |
Soltero 50 MP, f/2.2, (ancho), 1/2,76" Características Alto rango dinámico (HDR) Video 4K a 30 fps |
Sonido
Sonido |
Altoparlante Sí, con altavoces estéreo. Conector de 3,5 mm No |
Comunicaciones
Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Posicionamiento | GPS, Galileo, GLONASS, BDS, QZSS |
NFC | Sí, 360˚ |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
Puerto infrarrojo | |
Radio |
Características
Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
- | Círculo para buscar |
Batería
Tipo | 5000 mAh |
Cargando | 50 W con cable, 50 % en 21 min, 100 % en 56 min |
Detalle MISC
Bandera | Negro, Gris |
Precio | 388,23 € / 339,99 £ / 23.730 INR |
Nothing Phone (2a) Plus Precio en México & Especificaciones completas
Se espera que el precio de Nothing Phone (2a) Plus en México comience desde MXN