- Hogar
- Todos los productos
- Teléfonos móviles
- Asus ROG Phone 9 FE
Asus ROG Phone 9 FE

Especificaciones completas
Red
Tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Bandas 3G | HSDPA 800/850/900/1700(AWS)/1900/2100 |
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
Bandas 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
Velocidad | HSPA, LTE (CA), 5G |
Lanzamiento
Anunciado | 2025, 4 de febrero |
Estado | Próximamente. 4 de febrero de 2025 |
Cuerpo
Dimensiones | 163,8 x 76,8 x 8,9 mm (6,45 x 3,02 x 0,35 pulgadas) |
Peso | 225 gramos (7,94 onzas) |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus 2), parte posterior de vidrio, marco de aluminio |
Tarjeta SIM | Nano SIM + Nano SIM |
- |
Resistente al agua y al polvo IP68 (sumergible hasta 1,5 m durante 30 min) Matriz programable Mini-LED (341 puntos) (en la parte posterior) Zonas sensibles a la presión (disparadores para juegos) |
Mostrar
Tipo | LTPO AMOLED, 1B colores, 185 Hz, HDR10, 1600 nits (HBM), 2500 nits (pico) |
Tamaño | 6,78 pulgadas, 111,0 cm2 ( ~88,2 % de relación pantalla-cuerpo) |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~388 ppp) |
Protección | Vidrio Corning Gorilla Glass Victus 2 |
- | Pantalla siempre activa |
Plataforma
Sistema operativo | Android 15, hasta 2 actualizaciones importantes de Android |
Conjunto de chips | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
UPC | Octa-core (1x3,3 GHz Cortex-X4 y 3x3,2 GHz Cortex-A720 y 2x3,0 GHz Cortex-A720 y 2x2,3 GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 750 |
Memoria
Ranura para tarjeta | No |
Interno | 256 GB 16 GB de RAM |
Cámara principal
Cámara trasera |
Triple 50 MP, f/1.9, 24 mm (gran angular), 1/1.56", 1.0 µm, PDAF, estabilizador OIS 13 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular) 5 MP, f/2.4, (macro) Características Flash LED, HDR, panorama Video 8K a 30 fps, 4K a 30/60/120 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps, 720p a 480 fps; giroscopio EIS, HDR10+ |
Cámara frontal |
Soltero 32 MP, f/2,5, 22 mm (ancho), 1/3,2", 0,7 µm Características Panorama, HDR Video 1080p a 30 fps |
Sonido
Sonido |
Altoparlante Sí, con altavoces estéreo. Conector de 3,5 mm Sí Audio inalámbrico de alta resolución y alta resolución de 32 bits/384 kHz Sonido Snapdragon |
Comunicaciones
Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tribanda, Wi-Fi Directo |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX adaptativo, aptX sin pérdida |
Posicionamiento | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS |
NFC | Sí |
USB | USB tipo C (lateral), DisplayPort 1.4; USB tipo C (inferior), OTG |
Puerto infrarrojo | |
Radio |
Características
Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
Batería
Tipo | 5500 mAh |
Cargando |
65 W con cable, PD3.0, PPS, QC5, 100 % en 39 min 15 W inalámbrico (Qi) 10 W con cable inverso |
Detalle MISC
Bandera | Fantasma negro |
Precio | Unos 860 EUR |
Asus ROG Phone 9 FE Precio en México & Especificaciones completas
Se espera que el precio de Asus ROG Phone 9 FE en México comience desde MXN 24,499. El precio minorista de los teléfonos móviles ASUS con garantía oficial está limitado por los distribuidores autorizados y los proveedores de garantía.
Se espera que el precio de Asus ROG Phone 9 FE Proen México comience desde MXN