- Hogar
- Todos los productos
- Teléfonos móviles
- Xiaomi Poco M8 Pro
Xiaomi Poco M8 Pro
Especificaciones completas
Red
| Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
| Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Bandas 3G | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS)/1900/2100 |
| Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| Bandas 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA |
| Velocidad | HSPA, LTE, 5G |
Lanzamiento
| Anunciado | 8 de enero de 2026 |
Cuerpo
| Dimensiones | 163,3 x 78,3 x 8,2 mm (6,43 x 3,08 x 0,32 pulgadas) |
| Peso | 207 gramos (7,30 onzas) |
| Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus 2), parte trasera de plástico reforzado con fibra o parte trasera de polímero de silicona (cuero ecológico) |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| - | Resistente al agua y al polvo IP68 (sumergible hasta 1,5 m durante 30 min) |
Mostrar
| Tipo | AMOLED, 68 mil millones de colores, 120 Hz, 3840 Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (pico) |
| Tamaño | 6,83 pulgadas, 114,5 cm² ( ~89,6 % de relación pantalla-cuerpo) |
| Resolución | 1280 x 2772 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 (densidad de ~447 ppp) |
| Protección | Vidrio Corning Gorilla Victus 2 |
Plataforma
| Sistema operativo | Android 15, hasta 4 actualizaciones importantes de Android, HyperOS 2 |
| Conjunto de chips | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s de 4.ª generación (4 nm) |
| UPC | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 y 3x2.4 GHz Cortex-A720 y 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 810 |
Memoria
| Ranura para tarjeta | No |
| Interno | 256 GB 8 GB de RAM, 256 GB 12 GB de RAM, 512 GB 12 GB de RAM UFS 2.2 |
Cámara principal
| Cámara trasera |
Dual 50 MP, f/1.6, 24 mm (gran angular), 1/1.55", 1.0 µm, PDAF de doble píxel, OIS 8 MP, f/2.2, 15 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/4,0", 1,12 µm Características Flash LED, HDR, panorama Video Sí |
| Cámara frontal |
Soltero 32 MP, f/2.2, (gran angular), 1/3.0", 0.7µm Características HDR, panorama Video 1080p a 30/60 fps |
Sonido
| Sonido |
Altoparlante Sí, con altavoces estéreo (con Dolby Atmos) conector de 3,5 mm No Audio inalámbrico de alta resolución y alta resolución de 24 bits/192 kHz |
Comunicaciones
| Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Posicionamiento | GPS (L1+L5), GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| NFC | Sí (depende del mercado/región) |
| USB | USB tipo C 2.0, OTG |
| Puerto infrarrojo | |
| Radio |
Características
| Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, brújula, proximidad |
Batería
| Tipo | Batería de iones de litio Si/C de 6500 mAh |
| Cargando |
100 W cableado, 100 % en 40 min 22,5 W con cableado inverso |
Detalle MISC
| Bandera | Negro, verde, plata |
| Modelos | 2510EPC8BG |
Xiaomi Poco M8 Pro Precio en México & Especificaciones completas
Se espera que el precio de Xiaomi Poco M8 Pro en México comience desde MXN
